Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Karlshamn P-2008

Följ

P-2008

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Karlshamn
Fotboll
P-2008
IFK Karlshamn

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1,9

    Poäng/Match

  • 3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 FK Karlskrona Orange 10 10 0 0 75 5 70 30
2 Mjällby AIF 10 6 1 3 32 19 13 19
3 Ronneby BK 10 6 1 3 18 15 3 19
4 IFK Karlshamn 10 6 1 3 30 40 -10 19
5 Rödeby AIF/Nättraby GoIF 10 5 1 4 24 17 7 16
6 FK Karlskrona Svart 10 4 2 4 35 31 4 14
7 Asarums IF FK 10 4 2 4 21 24 -3 14
8 Hoby GIF 10 4 1 5 25 29 -4 13
9 BK Union 10 4 0 6 20 26 -6 12
10 Listerby IK/Saxemara IF/Kallinge SK 10 1 0 9 18 54 -36 3
11 Jämjö GoIF 10 0 1 9 7 45 -38 1
12 Ospecificerat lag (12) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng