Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Karlshamn Herrar

Följ

Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 2

    Poäng/Match

  • 1,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Karlshamn 22 13 6 3 42 18 24 45
2 Växjö Norra IF 22 13 4 5 43 19 24 43
3 Högsby IK 22 12 6 4 31 17 14 42
4 Hovshaga AIF 22 11 4 7 42 29 13 37
5 Älmhults IF 22 11 2 9 36 26 10 35
6 Kristianopels GoIF 22 9 8 5 41 33 8 35
7 Asarums IF FK 22 10 2 10 30 32 -2 32
8 Lindsdals IF 22 8 6 8 32 35 -3 30
9 FK Älmeboda/Linneryd 22 6 9 7 22 27 -5 27
10 IFK Oskarshamn 22 4 4 14 26 46 -20 16
11 Färjestadens GOIF 22 3 4 15 23 44 -21 13
12 Växjö BK 22 2 5 15 17 59 -42 11
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng