Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Karlshamn Herrar

Följ

Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 13

    Placering

  • 1,1

    Poäng/Match

  • 1,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 BK Olympic 28 16 6 6 44 22 22 54
2 Hässleholms IF 28 15 6 7 50 30 20 51
3 FC Rosengård 1917 28 14 5 9 51 35 16 47
4 IFK Berga 28 13 7 8 44 33 11 46
5 Räppe GOIF 28 11 9 8 47 38 9 42
6 FK Karlskrona 28 12 6 10 44 38 6 42
7 IFK Hässleholm 28 11 8 9 45 42 3 41
8 FBK Balkan 28 11 7 10 50 53 -3 40
9 Eslövs BK 28 10 8 10 44 45 -1 38
10 Kristianstad FC 28 11 4 13 43 42 1 37
11 Asarums IF FK 28 9 7 12 42 54 -12 34
12 Nosaby IF 28 9 5 14 46 44 2 32
13 IFK Karlshamn 28 9 5 14 30 41 -11 32
14 Sölvesborgs GoIF 28 9 5 14 50 66 -16 32
15 KSF Prespa Birlik 28 4 4 20 28 75 -47 16
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng